![]() | ·默认线同步,可选配光同步 ·可抗电磁、光干扰 ·可选多路多种信号输出 ·LED 指示工作及故障状态 ·完善的自检功能,高分辨率 ·防水防油,防护等级达到IP69 ·外部采用圆形防水护罩,美观实用 ·酿酒厂、洗车厂和食品饮料生产等清洗冲刷场合 |
▊规格型号
光轴间距10mm,分辨率17mm | ||||
型号 | 分辨率(mm) | 光轴数 | 保护高度(mm) | 总长度(mm) |
LP2-10-0030 | 17 | 4 | 30 | 148 |
LP2-10-0050 | 17 | 6 | 50 | 148 |
LP2-10-0070 | 17 | 8 | 70 | 168 |
LP2-10-0090 | 17 | 10 | 90 | 188 |
LP2-10-0110 | 17 | 12 | 110 | 208 |
LP2-10-0130 | 17 | 14 | 130 | 228 |
LP2-10-0150 | 17 | 16 | 150 | 248 |
LP2-10-0170 | 17 | 18 | 170 | 268 |
LP2-10-0190 | 17 | 20 | 190 | 288 |
LP2-10-0210 | 17 | 22 | 210 | 308 |
LP2-10-0230 | 17 | 24 | 230 | 328 |
LP2-10-0250 | 17 | 26 | 250 | 348 |
LP2-10-0270 | 17 | 28 | 270 | 368 |
LP2-10-0290 | 17 | 30 | 290 | 388 |
LP2-10-0310 | 17 | 32 | 310 | 408 |
LP2-10-0330 | 17 | 34 | 330 | 428 |
LP2-10-0350 | 17 | 36 | 350 | 448 |
LP2-10-0370 | 17 | 38 | 370 | 468 |
LP2-10-0390 | 17 | 40 | 390 | 488 |
LP2-10-0410 | 17 | 42 | 410 | 508 |
LP2-10-0430 | 17 | 44 | 430 | 528 |
LP2-10-0450 | 17 | 46 | 450 | 548 |
LP2-10-0470 | 17 | 48 | 470 | 568 |
LP2-10-0490 | 17 | 50 | 490 | 588 |
LP2-10-0510 | 17 | 52 | 510 | 608 |
LP2-10-0530 | 17 | 54 | 530 | 628 |
LP2-10-0550 | 17 | 56 | 550 | 648 |
LP2-10-0570 | 17 | 58 | 570 | 668 |
LP2-10-0590 | 17 | 60 | 590 | 688 |
LP2-10-0610 | 17 | 62 | 610 | 708 |
LP2-10-0630 | 17 | 64 | 630 | 728 |
LP2-10-0650 | 17 | 66 | 650 | 748 |
LP2-10-0670 | 17 | 68 | 670 | 768 |
LP2-10-0690 | 17 | 70 | 690 | 788 |
LP2-10-0710 | 17 | 72 | 710 | 808 |
LP2-10-0730 | 17 | 74 | 730 | 828 |
LP2-10-0750 | 17 | 76 | 750 | 848 |
LP2-10-0770 | 17 | 78 | 770 | 868 |
LP2-10-0790 | 17 | 80 | 790 | 888 |
LP2-10-0810 | 17 | 82 | 810 | 908 |
LP2-10-0830 | 17 | 84 | 830 | 928 |
LP2-10-0850 | 17 | 86 | 850 | 948 |
LP2-10-0870 | 17 | 88 | 870 | 968 |
LP2-10-0890 | 17 | 90 | 890 | 988 |
LP2-10-0910 | 17 | 92 | 910 | 1008 |
LP2-10-0930 | 17 | 94 | 930 | 1028 |
LP2-10-0950 | 17 | 96 | 950 | 1048 |
LP2-10-0970 | 17 | 98 | 970 | 1068 |
LP2-10-0990 | 17 | 100 | 990 | 1088 |
LP2-10-1010 | 17 | 102 | 1010 | 1108 |
LP2-10-1030 | 17 | 104 | 1030 | 1128 |
LP2-10-1050 | 17 | 106 | 1050 | 1148 |
LP2-10-1070 | 17 | 108 | 1070 | 1168 |
LP2-10-1090 | 17 | 110 | 1090 | 1188 |
LP2-10-1110 | 17 | 112 | 1110 | 1208 |
LP2-10-1130 | 17 | 114 | 1130 | 1228 |
LP2-10-1150 | 17 | 116 | 1150 | 1248 |
LP2-10-1170 | 17 | 118 | 1170 | 1268 |
LP2-10-1190 | 17 | 120 | 1190 | 1288 |
LP2-10-1210 | 17 | 122 | 1210 | 1308 |
LP2-10-1230 | 17 | 124 | 1230 | 1328 |
LP2-10-1250 | 17 | 126 | 1250 | 1348 |
LP2-10-1270 | 17 | 128 | 1270 | 1368 |
LP2-10-1290 | 17 | 130 | 1290 | 1388 |
LP2-10-1310 | 17 | 132 | 1310 | 1408 |
LP2-10-1330 | 17 | 134 | 1330 | 1428 |
LP2-10-1350 | 17 | 136 | 1350 | 1448 |
LP2-10-1370 | 17 | 138 | 1370 | 1468 |
LP2-10-1390 | 17 | 140 | 1390 | 1488 |
LP2-10-1410 | 17 | 142 | 1410 | 1508 |
LP2-10-1430 | 17 | 144 | 1430 | 1528 |
LP2-10-1450 | 17 | 146 | 1450 | 1548 |
LP2-10-1470 | 17 | 148 | 1470 | 1568 |
LP2-10-1490 | 17 | 150 | 1490 | 1588 |
LP2-10-1510 | 17 | 152 | 1510 | 1608 |
LP2-10-1530 | 17 | 154 | 1530 | 1628 |
LP2-10-1550 | 17 | 156 | 1550 | 1648 |
LP2-10-1570 | 17 | 158 | 1570 | 1668 |
LP2-10-1590 | 17 | 160 | 1590 | 1688 |
LP2-10-1610 | 17 | 162 | 1610 | 1708 |
LP2-10-1630 | 17 | 164 | 1630 | 1728 |
LP2-10-1650 | 17 | 166 | 1650 | 1748 |
LP2-10-1670 | 17 | 168 | 1670 | 1768 |
LP2-10-1690 | 17 | 170 | 1690 | 1788 |
光轴间距20mm,分辨率27mm | ||||
型号 | 分辨率(mm) | 光轴数 | 保护高度(mm) | 总长度(mm) |
LP2-20-0060 | 27 | 4 | 60 | 168 |
LP2-20-0100 | 27 | 6 | 100 | 208 |
LP2-20-0140 | 27 | 8 | 140 | 248 |
LP2-20-0180 | 27 | 10 | 180 | 288 |
LP2-20-0220 | 27 | 12 | 220 | 328 |
LP2-20-0260 | 27 | 14 | 260 | 368 |
LP2-20-0300 | 27 | 16 | 300 | 408 |
LP2-20-0340 | 27 | 18 | 340 | 448 |
LP2-20-0380 | 27 | 20 | 380 | 488 |
LP2-20-0420 | 27 | 22 | 420 | 528 |
LP2-20-0460 | 27 | 24 | 460 | 568 |
LP2-20-0500 | 27 | 26 | 500 | 608 |
LP2-20-0540 | 27 | 28 | 540 | 648 |
LP2-20-0580 | 27 | 30 | 580 | 688 |
LP2-20-0620 | 27 | 32 | 620 | 728 |
LP2-20-0660 | 27 | 34 | 660 | 768 |
LP2-20-0700 | 27 | 36 | 700 | 808 |
LP2-20-0740 | 27 | 38 | 740 | 848 |
LP2-20-0780 | 27 | 40 | 780 | 888 |
LP2-20-0820 | 27 | 42 | 820 | 928 |
LP2-20-0860 | 27 | 44 | 860 | 968 |
LP2-20-0900 | 27 | 46 | 900 | 1008 |
LP2-20-0940 | 27 | 48 | 940 | 1048 |
LP2-20-0980 | 27 | 50 | 980 | 1088 |
LP2-20-1020 | 27 | 52 | 1020 | 1128 |
LP2-20-1060 | 27 | 54 | 1060 | 1168 |
LP2-20-1100 | 27 | 56 | 1100 | 1208 |
LP2-20-1140 | 27 | 58 | 1140 | 1248 |
LP2-20-1180 | 27 | 60 | 1180 | 1288 |
LP2-20-1220 | 27 | 62 | 1220 | 1328 |
LP2-20-1260 | 27 | 64 | 1260 | 1368 |
LP2-20-1300 | 27 | 66 | 1300 | 1408 |
LP2-20-1340 | 27 | 68 | 1340 | 1448 |
LP2-20-1380 | 27 | 70 | 1380 | 1488 |
LP2-20-1420 | 27 | 72 | 1420 | 1528 |
LP2-20-1460 | 27 | 74 | 1460 | 1568 |
LP2-20-1500 | 27 | 76 | 1500 | 1608 |
LP2-20-1540 | 27 | 78 | 1540 | 1648 |
LP2-20-1580 | 27 | 80 | 1580 | 1688 |
LP2-20-1620 | 27 | 82 | 1620 | 1728 |
LP2-20-1660 | 27 | 84 | 1660 | 1768 |
LP2-20-1700 | 27 | 86 | 1700 | 1808 |
LP2-20-1740 | 27 | 88 | 1740 | 1848 |
LP2-20-1780 | 27 | 90 | 1780 | 1888 |
LP2-20-1820 | 27 | 92 | 1820 | 1928 |
LP2-20-1860 | 27 | 94 | 1860 | 1968 |
LP2-20-1900 | 27 | 96 | 1900 | 2008 |
LP2-20-1940 | 27 | 98 | 1940 | 2048 |
LP2-20-1980 | 27 | 100 | 1980 | 2088 |
LP2-20-2020 | 27 | 102 | 2020 | 2128 |
LP2-20-2060 | 27 | 104 | 2060 | 2168 |
LP2-20-2100 | 27 | 106 | 2100 | 2208 |
LP2-20-2140 | 27 | 108 | 2140 | 2248 |
LP2-20-2180 | 27 | 110 | 2180 | 2288 |
LP2-20-2220 | 27 | 112 | 2220 | 2328 |
LP2-20-2260 | 27 | 114 | 2260 | 2368 |
光轴间距40mm,分辨率47mm | ||||
型号 | 分辨率(mm) | 光轴数 | 保护高度(mm) | 总长度(mm) |
LP2-40-0120 | 47 | 4 | 120 | 248 |
LP2-40-0200 | 47 | 6 | 200 | 328 |
LP2-40-0280 | 47 | 8 | 280 | 408 |
LP2-40-0360 | 47 | 10 | 360 | 488 |
LP2-40-0440 | 47 | 12 | 440 | 568 |
LP2-40-0520 | 47 | 14 | 520 | 648 |
LP2-40-0600 | 47 | 16 | 600 | 728 |
LP2-40-0680 | 47 | 18 | 680 | 808 |
LP2-40-0760 | 47 | 20 | 760 | 888 |
LP2-40-0840 | 47 | 22 | 840 | 968 |
LP2-40-0920 | 47 | 24 | 920 | 1048 |
LP2-40-1000 | 47 | 26 | 1000 | 1128 |
LP2-40-1080 | 47 | 28 | 1080 | 1208 |
LP2-40-1160 | 47 | 30 | 1160 | 1288 |
LP2-40-1240 | 47 | 32 | 1240 | 1368 |
LP2-40-1320 | 47 | 34 | 1320 | 1448 |
LP2-40-1400 | 47 | 36 | 1400 | 1528 |
LP2-40-1480 | 47 | 38 | 1480 | 1608 |
LP2-40-1560 | 47 | 40 | 1560 | 1688 |
LP2-40-1640 | 47 | 42 | 1640 | 1768 |
LP2-40-1720 | 47 | 44 | 1720 | 1848 |
LP2-40-1800 | 47 | 46 | 1800 | 1928 |
LP2-40-1880 | 47 | 48 | 1880 | 2008 |
LP2-40-1960 | 47 | 50 | 1960 | 2088 |
LP2-40-2040 | 47 | 52 | 2040 | 2168 |
LP2-40-2120 | 47 | 54 | 2120 | 2248 |
LP2-40-2200 | 47 | 56 | 2200 | 2328 |
▊型号说明
![]() |
说明:1、光栅默认输出方式为PNP双路常闭;可在型号后加-N,选配NPN双路常闭输出方式 2、光栅默认检测距离为A型:0.2-10m,可选配B型:0.2-20m,C型:0.2-30m 3、光栅默认同步方式为"X"线同步;可选配"G"光同步 |
▊技术参数
光学特性 | |
光轴间距 | 10mm/20mm/40mm |
光轴数量 | 4、6、8、10…170 |
保护高息 | 光轴间距×(光轴数量-1) |
保护宽度 | 默认A型:0.2m-10m,可选配B型:0.2-20m,C型:0.2-30m |
截面尺寸 | φ55mm |
电气特性 | |
电源电压 | 24V±10% |
功率 | 3~8W |
响应时间 | ≤10ms |
绝缘电阻 | ≥100MΩ |
信号输出 | NPN双路常闭、PNP双路常闭 |
工作温度 | -10℃~+55℃ |
储存温度 | -40℃~+70℃ |
工作湿度 | 35%RH~85% RH |
抗光干扰 | 10000LUX |
光幕形式 | 对射型 |
防护等级 | IP69 |
产品认证 | CE |
电路保护 | 反接保护/输出短路保护 |
可配控制器 | 是 |
▊接线图

▊产品尺寸图
| 产品尺寸图 | L型侧装支架 | 上下安装支架 | 管装支架 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0512-6716 3091
邮 箱:info@lh-safety.com
地 址:上海市宝山区逸仙路2816号1幢1层
江苏省苏州市相城区春申湖西路902号B座313/315室
Copyright © 立宏安全设备工程(上海)有限公司 沪ICP备19034341号-1 技术支持:蓝巨鲸品牌推广