![]() | ·多种规格尺寸、安装方便、接线简单 ·完善的自检功能,高分辨率 ·LED指示工作及故障状态 ·OSSD输出,适用于伤害程度较高场合 ·抗电磁、光干扰 ·抗震、防水、防尘 ·TUV认证,符合标准IEC61508、IEC62061标准的功能安全要求 ·符合标准ISO 13849-1:2023 PLe、Cat.4 |
▊规格型号
光轴间距10mm,分辨率14mm | ||||
型号 | 分辨率(mm) | 光轴数 | 保护高度(mm) | 总长度(mm) |
LSMT-14-0150H | 14 | 16 | 150 | 166 |
LSMT-14-0170H | 14 | 18 | 170 | 186 |
LSMT-14-0190H | 14 | 20 | 190 | 206 |
LSMT-14-0210H | 14 | 22 | 210 | 226 |
LSMT-14-0230H | 14 | 24 | 230 | 246 |
LSMT-14-0250H | 14 | 26 | 250 | 266 |
LSMT-14-0270H | 14 | 28 | 270 | 286 |
LSMT-14-0290H | 14 | 30 | 290 | 306 |
LSMT-14-0310H | 14 | 32 | 310 | 326 |
LSMT-14-0330H | 14 | 34 | 330 | 346 |
LSMT-14-0350H | 14 | 36 | 350 | 366 |
LSMT-14-0370H | 14 | 38 | 370 | 386 |
LSMT-14-0390H | 14 | 40 | 390 | 406 |
LSMT-14-0410H | 14 | 42 | 410 | 426 |
LSMT-14-0430H | 14 | 44 | 430 | 446 |
LSMT-14-0450H | 14 | 46 | 450 | 466 |
LSMT-14-0470H | 14 | 48 | 470 | 486 |
LSMT-14-0490H | 14 | 50 | 490 | 506 |
LSMT-14-0510H | 14 | 52 | 510 | 526 |
LSMT-14-0530H | 14 | 54 | 530 | 546 |
LSMT-14-0550H | 14 | 56 | 550 | 566 |
LSMT-14-0570H | 14 | 58 | 570 | 586 |
LSMT-14-0590H | 14 | 60 | 590 | 606 |
LSMT-14-0610H | 14 | 62 | 610 | 626 |
LSMT-14-0630H | 14 | 64 | 630 | 646 |
LSMT-14-0650H | 14 | 66 | 650 | 666 |
LSMT-14-0670H | 14 | 68 | 670 | 686 |
LSMT-14-0690H | 14 | 70 | 690 | 706 |
LSMT-14-0710H | 14 | 72 | 710 | 726 |
LSMT-14-0730H | 14 | 74 | 730 | 746 |
LSMT-14-0750H | 14 | 76 | 750 | 766 |
LSMT-14-0770H | 14 | 78 | 770 | 786 |
LSMT-14-0790H | 14 | 80 | 790 | 806 |
LSMT-14-0810H | 14 | 82 | 810 | 826 |
LSMT-14-0830H | 14 | 84 | 830 | 846 |
LSMT-14-0850H | 14 | 86 | 850 | 866 |
LSMT-14-0870H | 14 | 88 | 870 | 886 |
LSMT-14-0890H | 14 | 90 | 890 | 906 |
LSMT-14-0910H | 14 | 92 | 910 | 926 |
LSMT-14-0930H | 14 | 94 | 930 | 946 |
LSMT-14-0950H | 14 | 96 | 950 | 966 |
LSMT-14-0970H | 14 | 98 | 970 | 986 |
LSMT-14-0990H | 14 | 100 | 990 | 1006 |
LSMT-14-1010H | 14 | 102 | 1010 | 1026 |
LSMT-14-1030H | 14 | 104 | 1030 | 1046 |
LSMT-14-1050H | 14 | 106 | 1050 | 1066 |
LSMT-14-1070H | 14 | 108 | 1070 | 1086 |
LSMT-14-1090H | 14 | 110 | 1090 | 1106 |
LSMT-14-1110H | 14 | 112 | 1110 | 1126 |
LSMT-14-1130H | 14 | 114 | 1130 | 1146 |
LSMT-14-1150H | 14 | 116 | 1150 | 1166 |
LSMT-14-1170H | 14 | 118 | 1170 | 1186 |
LSMT-14-1190H | 14 | 120 | 1190 | 1206 |
LSMT-14-1210H | 14 | 122 | 1210 | 1226 |
LSMT-14-1230H | 14 | 124 | 1230 | 1246 |
LSMT-14-1250H | 14 | 126 | 1250 | 1266 |
LSMT-14-1270H | 14 | 128 | 1270 | 1286 |
LSMT-14-1290H | 14 | 130 | 1290 | 1306 |
LSMT-14-1310H | 14 | 132 | 1310 | 1326 |
LSMT-14-1330H | 14 | 134 | 1330 | 1346 |
LSMT-14-1350H | 14 | 136 | 1350 | 1366 |
LSMT-14-1370H | 14 | 138 | 1370 | 1386 |
LSMT-14-1390H | 14 | 140 | 1390 | 1406 |
LSMT-14-1410H | 14 | 142 | 1410 | 1426 |
LSMT-14-1430H | 14 | 144 | 1430 | 1446 |
LSMT-14-1450H | 14 | 146 | 1450 | 1466 |
LSMT-14-1470H | 14 | 148 | 1470 | 1486 |
LSMT-14-1490H | 14 | 150 | 1490 | 1506 |
LSMT-14-1510H | 14 | 152 | 1510 | 1526 |
LSMT-14-1530H | 14 | 154 | 1530 | 1546 |
LSMT-14-1550H | 14 | 156 | 1550 | 1566 |
LSMT-14-1570H | 14 | 158 | 1570 | 1586 |
LSMT-14-1590H | 14 | 160 | 1590 | 1606 |
LSMT-14-1610H | 14 | 162 | 1610 | 1626 |
LSMT-14-1630H | 14 | 164 | 1630 | 1646 |
LSMT-14-1650H | 14 | 166 | 1650 | 1666 |
LSMT-14-1670H | 14 | 168 | 1670 | 1686 |
光轴间距20mm,分辨率25mm | ||||
型号 | 分辨率(mm) | 光轴数 | 保护高度(mm) | 总长度(mm) |
LSMT-25-0140H | 25 | 8 | 140 | 166 |
LSMT-25-0180H | 25 | 10 | 180 | 206 |
LSMT-25-0220H | 25 | 12 | 220 | 246 |
LSMT-25-0260H | 25 | 14 | 260 | 286 |
LSMT-25-0300H | 25 | 16 | 300 | 326 |
LSMT-25-0340H | 25 | 18 | 340 | 366 |
LSMT-25-0380H | 25 | 20 | 380 | 406 |
LSMT-25-0420H | 25 | 22 | 420 | 446 |
LSMT-25-0460H | 25 | 24 | 460 | 486 |
LSMT-25-0500H | 25 | 26 | 500 | 526 |
LSMT-25-0540H | 25 | 28 | 540 | 566 |
LSMT-25-0580H | 25 | 30 | 580 | 606 |
LSMT-25-0620H | 25 | 32 | 620 | 646 |
LSMT-25-0660H | 25 | 34 | 660 | 686 |
LSMT-25-0700H | 25 | 36 | 700 | 726 |
LSMT-25-0740H | 25 | 38 | 740 | 766 |
LSMT-25-0780H | 25 | 40 | 780 | 806 |
LSMT-25-0820H | 25 | 42 | 820 | 846 |
LSMT-25-0860H | 25 | 44 | 860 | 886 |
LSMT-25-0900H | 25 | 46 | 900 | 926 |
LSMT-25-0940H | 25 | 48 | 940 | 966 |
LSMT-25-0980H | 25 | 50 | 980 | 1006 |
LSMT-25-1020H | 25 | 52 | 1020 | 1046 |
LSMT-25-1060H | 25 | 54 | 1060 | 1086 |
LSMT-25-1100H | 25 | 56 | 1100 | 1126 |
LSMT-25-1140H | 25 | 58 | 1140 | 1166 |
LSMT-25-1180H | 25 | 60 | 1180 | 1206 |
LSMT-25-1220H | 25 | 62 | 1220 | 1246 |
LSMT-25-1260H | 25 | 64 | 1260 | 1286 |
LSMT-25-1300H | 25 | 66 | 1300 | 1326 |
LSMT-25-1340H | 25 | 68 | 1340 | 1366 |
LSMT-25-1380H | 25 | 70 | 1380 | 1406 |
LSMT-25-1420H | 25 | 72 | 1420 | 1446 |
LSMT-25-1460H | 25 | 74 | 1460 | 1486 |
LSMT-25-1500H | 25 | 76 | 1500 | 1526 |
LSMT-25-1540H | 25 | 78 | 1540 | 1566 |
LSMT-25-1580H | 25 | 80 | 1580 | 1606 |
LSMT-25-1620H | 25 | 82 | 1620 | 1646 |
LSMT-25-1660H | 25 | 84 | 1660 | 1686 |
LSMT-25-1700H | 25 | 86 | 1700 | 1726 |
LSMT-25-1740H | 25 | 88 | 1740 | 1766 |
LSMT-25-1780H | 25 | 90 | 1780 | 1806 |
LSMT-25-1820H | 25 | 92 | 1820 | 1846 |
LSMT-25-1860H | 25 | 94 | 1860 | 1886 |
LSMT-25-1900H | 25 | 96 | 1900 | 1926 |
LSMT-25-1940H | 25 | 98 | 1940 | 1966 |
LSMT-25-1980H | 25 | 100 | 1980 | 2006 |
LSMT-25-2020H | 25 | 102 | 2020 | 2046 |
LSMT-25-2060H | 25 | 104 | 2060 | 2086 |
LSMT-25-2100H | 25 | 106 | 2100 | 2126 |
LSMT-25-2140H | 25 | 108 | 2140 | 2166 |
LSMT-25-2180H | 25 | 110 | 2180 | 2206 |
LSMT-25-2220H | 25 | 112 | 2220 | 2246 |
LSMT-25-2260H | 25 | 114 | 2260 | 2286 |
LSMT-25-2300H | 25 | 116 | 2300 | 2326 |
LSMT-25-2340H | 25 | 118 | 2340 | 2366 |
LSMT-25-2380H | 25 | 120 | 2380 | 2406 |
LSMT-25-2420H | 25 | 122 | 2420 | 2446 |
LSMT-25-2460H | 25 | 124 | 2460 | 2486 |
光轴间距40mm,分辨率45mm | ||||
型号 | 分辨率(mm) | 光轴数 | 保护高度(mm) | 总长度(mm) |
LSMT-45-0120H | 45 | 4 | 120 | 166 |
LSMT-45-0200H | 45 | 6 | 200 | 246 |
LSMT-45-0280H | 45 | 8 | 280 | 326 |
LSMT-45-0360H | 45 | 10 | 360 | 406 |
LSMT-45-0440H | 45 | 12 | 440 | 486 |
LSMT-45-0520H | 45 | 14 | 520 | 566 |
LSMT-45-0600H | 45 | 16 | 600 | 646 |
LSMT-45-0680H | 45 | 18 | 680 | 726 |
LSMT-45-0760H | 45 | 20 | 760 | 806 |
LSMT-45-0840H | 45 | 22 | 840 | 886 |
LSMT-45-0920H | 45 | 24 | 920 | 966 |
LSMT-45-1000H | 45 | 26 | 1000 | 1046 |
LSMT-45-1080H | 45 | 28 | 1080 | 1126 |
LSMT-45-1160H | 45 | 30 | 1160 | 1206 |
LSMT-45-1240H | 45 | 32 | 1240 | 1286 |
LSMT-45-1320H | 45 | 34 | 1320 | 1366 |
LSMT-45-1400H | 45 | 36 | 1400 | 1446 |
LSMT-45-1480H | 45 | 38 | 1480 | 1526 |
LSMT-45-1560H | 45 | 40 | 1560 | 1606 |
LSMT-45-1640H | 45 | 42 | 1640 | 1686 |
LSMT-45-1720H | 45 | 44 | 1720 | 1766 |
LSMT-45-1800H | 45 | 46 | 1800 | 1846 |
LSMT-45-1880H | 45 | 48 | 1880 | 1926 |
LSMT-45-1960H | 45 | 50 | 1960 | 2006 |
LSMT-45-2040H | 45 | 52 | 2040 | 2086 |
LSMT-45-2120H | 45 | 54 | 2120 | 2166 |
LSMT-45-2200H | 45 | 56 | 2200 | 2246 |
LSMT-45-2280H | 45 | 58 | 2280 | 2326 |
LSMT-45-2360H | 45 | 60 | 2360 | 2406 |
LSMT-45-2440H | 45 | 62 | 2440 | 2486 |
▊型号说明

▊技术产数
执行标准 | |
欧洲标准 | EN 61496-1、2:2020、EN 61508-1~4:2020、EN ISO 13849-1、2:2023 |
国际标准 | IEC 61496-1、2:2020、IEC61508-1~4:2010、ISO 13849-1、2:2023 |
安全类别 | |
安全等级 | Type4 Category4 PLe |
DCavg | 99% |
CCF | 100 |
光学特性 | |
光轴间距 | 10mm/20mm/40mm |
分辨率 | 14mm/25mm/45mm |
光轴数量 | 4、6、8、10…256 |
保护高息 | 光轴间距×(光轴数量-1) |
保护宽度 | 0.2m-5m |
截面尺寸 | 30mm×30mm(无盲区) |
电气特性 | |
电源电压 | 24V±10% |
功率 | 3~8W |
响应时间 | ≤10ms |
绝缘电阻 | ≥100MΩ |
信号输出 | NPN、PNP |
工作温度 | -10℃~+55℃ |
储存温度 | -40℃~+70℃ |
工作湿度 | 35%RH~85%RH |
抗光干扰 | 10000LUX |
光幕形式 | 对射型 |
防护等级 | IP69 |
产品认证 | CE TUV |
电路保护 | 反接保护/输出短路保护,双路电路控制系统,自我诊断进行故障检查,更高级别冗余故障互检等 |
可配控制器 | 是 |
▊状态指示灯说明
发射器状态指示说明 | ||||
部件名称 | 绿灯 | 红灯(OFF) | 蓝灯 | 传感器状态说明 |
发射器 | 常亮 | 常灭 | 常灭 | 通光状态 |
常灭 | 常亮 | 常灭 | 遮光状态 | |
闪烁 | 常灭 | 常灭 | 故障状态:通信线缆异常 | |
常灭 | 闪烁 | 常灭 | 故障状态:内部电路自检故障 | |
常灭 | 常灭 | 闪烁 | 故障状态:EDM异常 | |
接收器状态指示说明 | ||||
部件名称 | 绿灯 | 红灯(OFF) | 蓝灯 | 传感器状态说明 |
接收器 | 常亮 | 常灭 | 常灭 | 通光状态 |
常灭 | 常亮 | 常灭 | 遮光状态 | |
常灭 | 闪烁 | 常灭 | 故障状态:内部电路自检故障 | |
▊常规接线图
![]() | ①双信号接入PLC时,需接两路独立输入 | ②双信号接两个中间继电器时,可按下图接线 |
![]() | ![]() | |
双信号独立控制两个继电器线圈(K1、K2)并通过输出触点串联成一路来控制负载电路,如果一路信号失效,另一路信号依然可以起到保护作用。 | ||
▊使用EDM功能时接线图
![]() | 功能说明: 1、接收器的白0SSD1黑OSSD2线为两个独立输出信号,K1K2为外部受控负载(比如继电器线圈)。NPN型号控制负载的负极,PNP型号控制负载的正极。 2、发射器的黑色线为EDM功能线,是用来检测外部继电器K1,K2是否响应延迟故障或者触点黏连。外部继电器需要提供一组独立的触点用于此功能。EDM功能不使用时,请务必将发射的黑色线连到发射器的白色线上。 3、发射器的白色线为辅助输出信号,通光时输出NPN信号,该信号与光栅输出信号同步变化,一般作为辅助输出信号,可以接报警器K3等。不使用时,请将线头包扎绝缘处理。 |
▊产品尺寸图
光栅尺寸图 | 上下安装支 | L型侧装支架 | 安装支架 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



0512-6716 3091
邮 箱:info@lh-safety.com
地 址:上海市宝山区逸仙路2816号1幢1层
Copyright © 立宏安全设备工程(上海)有限公司 沪ICP备19034341号-1 技术支持:蓝巨鲸品牌推广