![]() | • 检测距离可选性范围广 • 超高精度, 可靠性强 • 规格:M18×35mm,M18*50-(M12-4针),M18×55mm,M18×58-(M12-4针),M18×60mm,M18×80mm-(M12-4针),M18×83mm-(M12-4针) • 重复精度:<1% • 产品认证:CE |
▊配置说明
外观 | |||||
尺寸 | M18*35mm | M18*50-(M12-4针) | |||
感应距离 | 5.0mm±10% | 8.0mm±10% | 5.0mm±10% | 8.0mm±10% | |
安装方式 | 埋入式(齐平) | 非埋入式(非齐平) | |||
标准检测物体 | 18*18*1mm(Fe) | 24*24*1mm(Fe) | 18*18*1mm(Fe) | 24*24*1mm(Fe) | |
外壳材质 | 铜镀镍 | 铜镀镍 | |||
是否带LED | 黄色LED | 黄色LED | |||
工作电压 | 10-30VDC | 10-30VDC | |||
连波 | <10% | <10% | |||
无负载电流 | <10mA | <10mA | |||
最大负载电流 | 150mA | 150mA | |||
漏电流 | <0.01mA | <0.01mA | |||
电压降 | <1.5V | <1.5V | |||
开关频率 | 1KHz | 500Hz | 1KHz | 500Hz | |
响应时间 | 0.2ms | 0.5ms | 0.2ms | 0.5ms | |
开关迟滞 | <15%(Sr) | <15%(Sr) | |||
重复精度 | <3.0%(Sr) | <5.0%(Sr) | <3.0%(Sr) | <5.0%(Sr) | |
防护等级 | IP67 | IP67 | |||
工作环境温度 | -25°C~+70°C | -25°C~+70°C | |||
温度漂移 | <10%(Sr) | <10%(Sr) | |||
电短路/过载流保护 | YES / 180mA | YES / 180mA | |||
感应面材质 | PBT | PBT | |||
连接方式 | Ø5mm 2m PVC电缆线,3*0.33mm² | M12插头,4针 | |||
重量 | 约91.0g | 约8.3g | |||
型 号 | NPN常开 | LHJK-M18-35-Z32-5NO | LHJK-M18-35-Z32-8NO | LHJK-M18-F50-M124-5NO | LHJK-M18-F50-M124-8NO |
NPN常闭 | LHJK-M18-35-Z32-5NC | LHJK-M18-35-Z32-8NC | LHJK-M18-F50-M124-5NC | LHJK-M18-F50-M124-8NC | |
PNP常开 | LHJK-M18-35-Z32-5PO | LHJK-M18-35-Z32-8PO | LHJK-M18-F50-M124-5PO | LHJK-M18-F50-M124-8PO | |
PNP常闭 | LHJK-M18-35-Z32-5PC | LHJK-M18-35-Z32-8PC | LHJK-M18-F50-M124-5PC | LHJK-M18-F50-M124-8PC |
外观 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
尺寸 | M18×55mm | M18×55mm | M18×58-(M12-4针) | M18×60mm | |||||
感应距离 | 5.0mm±10% | 8.0mm±10% | 12mm±10% | 8.0mm±10% | 12.0mm±10% | 8.0mm±10% | 16mm±10% | 20mm±10% | |
安装方式 | 埋入式(齐平) | 非埋入式(非齐平) | 非埋入式(非齐平) | 非埋入式(非齐平) | |||||
标准检测物体 | 18*18*1mm(Fe) | 24*24*1mm(Fe) | 36*36*1mm(Fe) | 24*24*1mm(Fe) | 6*36*1mm(Fe) | 24*24*1mm(Fe) | 48*48*1mm(Fe) | 60*6*1mm(Fe) | |
外壳材质 | 铜镀镍 | 铜镀镍 | 铜镀镍 | ||||||
是否带LED | 黄色LED | 黄色LED | 黄色LED | ||||||
工作电压 | 10-30VDC | 10-30VDC | 10-30VDC | ||||||
连波 | <10% | <10% | <10% | ||||||
无负载电流 | <10mA | <10mA | <10mA | ||||||
最大负载电流 | <150mA | <150mA | <150mA | ||||||
漏电流 | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA | ||||||
电压降 | <1.5V | <1.5V | <1.5V | ||||||
开关频率 | 1KHz | 500Hz | 300Hz | 700KHz | 400Hz | 700Hz | 150Hz | 100Hz | |
响应时间 | 0.2ms | 0.5ms | 0.8ms | 0.5ms | 0.5ms | 0.5ms | 1ms | 1ms | |
开关迟滞 | <15%(Sr) | <15%(Sr) | <15%(Sr) | ||||||
重复精度 | <3.0%(Sr) | <5.0%(Sr) | <3.0%(Sr) | <5.0%(Sr) | <3.0%(Sr) | <5.0%(Sr) | |||
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | ||||||
工作环境温度 | -25°C~+70°C | -25°C~+70°C | -25°C~+70°C | ||||||
温度漂移 | <10%(Sr) | <10%(Sr) | <10%(Sr) | ||||||
电短路/ 过载流保护 | YES / 180mA | YES / 260mA | YES / 180mA | YES / 180mA | YES / 260mA | ||||
感应面材质 | PBT | PBT | PBT | ||||||
连接方式 | Ø5.0mm 2m PVC电缆线,3*0.33mm² | Ø4.0mm 2m PVC电缆线,3*0.15mm² | M12插头,4针 | Ø5.0mm 2m PVC电缆线,3*0.33mm² | |||||
重量 | 约102.6g | 约55.0g | 约29.5g | 约105.5g | |||||
型 号 | NPN常开 | LHJK-M18-55-Z32-5NO | LHJK-M18-55-Z32-8NO | LHJK-M18-55-Z32-12NO | LHJK-M18-F55-Z32-8NO | LHJK-M18-F55-Z32-12NO | LHJK-M18-F58-M124-8NO | LHJK-M18-F60-Z32-16NO | LHJK-M18-F60-Z32-20NO |
NPN常闭 | LHJK-M18-55-Z32-5NC | LHJK-M18-55-Z32-8NC | LHJK-M18-55-Z32-12NC | LHJK-M18-F55-Z32-8NC | LHJK-M18-F55-Z32-12NC | LHJK-M18-F58-M124-8NC | LHJK-M18-F60-Z32-16NC | LHJK-M18-F60-Z32-20NC | |
PNP常开 | LHJK-M18-55-Z32-5PO | LHJK-M18-55-Z32-8PO | LHJK-M18-55-Z32-12PO | LHJK-M18-F55-Z32-8PO | LHJK-M18-F55-Z32-12PO | LHJK-M18-F58-M124-8PO | LHJK-M18-F60-Z32-16PO | LHJK-M18-F60-Z32-20PO | |
PNP常闭 | LHJK-M18-55-Z32-5PC | LHJK-M18-55-Z32-8PC | LHJK-M18-55-Z32-12PC | LHJK-M18-F55-Z32-8PC | LHJK-M18-F55-Z32-12PC | LHJK-M18-F58-M124-8PC | LHJK-M18-F60-Z32-16PC | LHJK-M18-F60-Z32-20PC |
外观 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
尺寸 | M18×80mm-(M12-4针) | M18×80mm-(M12-4针) | M18×83mm-(M12-4针) | ||||||
感应距离 | 5.0mm±10% | 8.0mm±10% | 12mm±10% | 8.0mm±10% | 12.0mm±10% | 16mm±10% | 20mm±10% | ||
安装方式 | 埋入式(齐平) | 非埋入式(非齐平) | 非埋入式(非齐平) | ||||||
标准检测物体 | 18*18*1mm(Fe) | 24*24*1mm(Fe) | 36*36*1mm(Fe) | 24*24*1mm(Fe) | 36*36*1mm(Fe) | 48*48*1mm(Fe) | 60*60*1mm(Fe) | ||
外壳材质 | 铜镀镍 | 铜镀镍 | 铜镀镍 | ||||||
是否带LED | 黄色LED | 黄色LED | 黄色LED | ||||||
工作电压 | 10-30VDC | 10-30VDC | 10-30VDC | ||||||
连波 | <10% | <10% | <10% | ||||||
无负载电流 | <10mA | <10mA | <10mA | ||||||
最大负载电流 | <150mA | <150mA | <150mA | ||||||
漏电流 | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA | ||||||
电压降 | <1.5V | <1.5V | <1.5V | ||||||
开关频率 | 1KHz | 500Hz | 300Hz | 700Hz | 400Hz | 150Hz | 100Hz | ||
响应时间 | 0.2ms | 0.5ms | 0.8ms | 0.5ms | 0.5ms | 1ms | 1ms | ||
开关迟滞 | <15%(Sr) | <15%(Sr) | <15%(Sr) | ||||||
重复精度 | <3.0%(Sr) | <5.0%(Sr) | <3.0%(Sr) | <5.0%(Sr) | <3.0%(Sr) | <5.0%(Sr) | |||
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | ||||||
工作环境温度 | -25°C~+70°C | -25°C~+70°C | -25°C~+70°C | ||||||
温度漂移 | <10%(Sr) | <10%(Sr) | <10%(Sr) | ||||||
电短路/ 过载流保护 | YES / 180mA | YES / 260mA | YES / 180mA | YES / 260mA | |||||
感应面材质 | PBT | PBT | PBT | ||||||
连接方式 | M12插头,4针 | M12插头,4针 | M12插头,4针 | ||||||
重量 | 约45.0g | 约42.0g | 约43.0g | ||||||
型 号 | NPN常开 | LHJK-M18-80-M124-5NO | LHJK-M18-80-M124-8NO | LHJK-M18-80-M124-12NO | LHJK-M18-F80-M124-8NO | LHJK-M18-F80-M124-12NO | LHJK-M18-F83-M124-16NO | LHJK-M18-F83-M124-20NO | |
NPN常闭 | LHJK-M18-80-M124-5NC | LHJK-M18-80-M124-8NC | LHJK-M18-80-M124-12NC | LHJK-M18-F80-M124-8NC | LHJK-M18-F80-M124-12NC | LHJK-M18-F83-M124-16NC | LHJK-M18-F83-M124-20NC | ||
PNP常开 | LHJK-M18-80-M124-5PO | LHJK-M18-80-M124-8PO | LHJK-M18-80-M124-12PO | LHJK-M18-F80-M124-8PO | LHJK-M18-F80-M124-12PO | LHJK-M18-F83-M124-16PO | LHJK-M18-F83-M124-20PO | ||
PNP常闭 | LHJK-M18-80-M124-5PC | LHJK-M18-80-M124-8PC | LHJK-M18-80-M124-12PC | LHJK-M18-F80-M124-8PC | LHJK-M18-F80-M124-12PC | LHJK-M18-F83-M124-16PC | LHJK-M18-F83-M124-20PC |
▊产品尺寸图
M18*35mm | M18*50-(M12-4针) | M18×55mm | M18×55mm | M18×58-(M12-4针) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M18×60mm | M18×80mm-(M12-4针) | M18×80mm-(M12-4针) | M18×83mm-(M12-4针) | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
▊产品选型说明
▊ | 应用场景 |
检测磁带上的螺丝 | 统计金属工件数量 | 金属托板的定位 | 确认铝制托板通过 | 凸轮的检测 | 机器人翅片夹头的确认 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
▊ | 接线图 |
DC NPN-N.0. | DC NPN-N.C. | DC PNP-N.O. | DC PNP-N.C. | DC NPN-N.O.& N.C. | DC PNP-N.O.&N.C. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Copyright © 立宏安全设备工程(上海)有限公司 沪ICP备19034341号-1 技术支持:蓝巨鲸品牌推广